- Home
- Science
- Education
- Calendar
- Public & Media
- Contact Us
- Coordinates
- Phone list
- Photo gallery
- Advanced search
Institut
d'Astrophysique
et de Géophysique
Allée du 6 août, 17 - Bât. B5c
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique
Tel.: 04.366.97.74
Fax: 04.366.97.11
d'Astrophysique
et de Géophysique
Allée du 6 août, 17 - Bât. B5c
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique
Tel.: 04.366.97.74
Fax: 04.366.97.11
Phone list
Theoretical Stellar Astrophysics and Asteroseismology
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Unit(s) | Phone | Fax | Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Maryline | Briquet | ASTA | 04 366 9751 | 9737 | B5c: 1/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Angela | Della Vecchia | ASTA ATI LPAP | 04 366 9774 | 9711 | B5c: 0/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGO | 04 366 9779 | 9729 | B5c: 0/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc-Antoine | Dupret | ASTA | 04 366 9732 | 9737 | B5c: 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Maurice | Gabriel | ASTA | 04 366 9730 | 9737 | B5c: 1/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolas | Grevesse | ASTA | 04 366 9725 | 9737 | B5c: 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathieu | Grosjean | ASTA | 04 366 9721 | 9737 | B5c: 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Josefina | Montalbán | ASTA | 04 366 9765 | 9737 | B5c: 1/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Arlette | Noels | ASTA | 04 366 9725 | 9737 | B5c: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Daniel | Reese | ASTA | 04 366 9721 | 9737 | B5c: 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Sébastien | Salmon | ASTA | 04 366 9678 | 9737 | B5c: 1/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard | Scuflaire | ASTA | 04 366 9725 | 9737 | B5c: 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Anne | Thoul | ASTA | 04 366 9728 | 9737 | B5c: 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Marica | Valentini | ASTA | 04 366 9751 | 9737 | B5c: 1/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valérie | Van Grootel | ASTA | 04 366 9730 | 9737 | B5c: 1/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Version française