- Home
- Science
- Education
- Calendar
- Public & Media
- Contact Us
- Coordinates
- Phone list
- Photo gallery
- Advanced search
Institut
d'Astrophysique
et de Géophysique
Allée du 6 août, 17 - Bât. B5c
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique
Tel.: 04.366.97.74
Fax: 04.366.97.11
d'Astrophysique
et de Géophysique
Allée du 6 août, 17 - Bât. B5c
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique
Tel.: 04.366.97.74
Fax: 04.366.97.11
Phone list
High Energy Astrophysics Group
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Unit(s) | Phone | Fax | Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Michaël | De Becker | GAPHE | 04 366 9717 | 9746 | B5c: 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Eric | Gosset | GAPHE | 04 366 9754 | 9746 | B5c: 2/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylvia | Grandjean | GAPHE AEOS UMCCB | 04 366 9755 | 9746 | B5c: 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGO | 04 366 9779 | 9729 | B5c: 0/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Jean | Manfroid | GAPHE | 04 366 9778 | 9746 | B5c: 2/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| François | Mernier | GAPHE | 04 366 9720 | 9746 | B5c: 2/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thierry | Morel | GAPHE | 04 366 9766 | 9746 | B5c: -1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Yaël | Nazé | GAPHE | 04 366 9720 | 9746 | B5c: 2/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Matthieu | Palate | GAPHE | 04 366 9778 | 9746 | B5c: 2/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Gregor | Rauw | GAPHE | 04 366 9740 | 9746 | B5c: 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Thierry | Semaan | GAPHE | 04 366 9684 | 9746 | B5c: 2/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Pierre | Swings | GAPHE | 04 366 9715 | 9746 | B5c: 2/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Chloi | Vamvatira-Nakou | GAPHE | 04 366 9764 | 9746 | B5c: 2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Marie | Vreux | GAPHE | 04 366 9717 | 9746 | B5c: 2/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Version française