- Home
- Science
- Education
- Agenda
- Public & Media

- Contact Us
- Coordinates
- Phone list
- Photo gallery
- Advanced search
Institut d'Astrophysique et
de Géophysique (Bât. B5c)
Quartier Agora
Allée du 6 août, 19C
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique
Tel.: 04.366.9779
Fax: 04.366.9729
de Géophysique (Bât. B5c)
Quartier Agora
Allée du 6 août, 19C
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique
Tel.: 04.366.9779
Fax: 04.366.9729
Phone list
GeoHydrodynamics and Environment Research
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Group(s) | Phone | Fax | Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Aida | Alvera | GHER | 04 366 3664 | 9729 | B5a: 2/56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Alexander | Barth | GHER | 04 366 3664 | 9729 | B5a: 2/56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Marie | Beckers | GHER AGO | 04 366 3358 | 9729 | B5a: 2/53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Basile | Caterina | GHER | 04 366 3351 | 9729 | B5a: 2/55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Abel | Dechenne | GHER | 04 366 2355 | 9729 | B5a: 2/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Manal | Elawady | GHER | 04 366 3351 | 9729 | B5a: 2/55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Thi Hong Ngu | Huynh | GHER | 04 366 3648 | 9729 | B5a: 2/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Juan Manuel | López-Contreras | GHER | 04 366 3676 | 9729 | B5a: 2/54b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Bayoumy | Mohamed | GHER | 04 366 3353 | 9729 | B5a: 2/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne | Mouchet | GHER | 04 366 3353 | 9729 | B5a: 2/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Cécile | Pujol | GHER | 04 366 3351 | 9729 | B5a: 2/55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Charles | Troupin | GHER | 04 366 3353 | 9729 | B5a: 2/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Version française