- Home
- Science
- Education
- Agenda
- Public & Media

- Contact Us
- Coordinates
- Phone list
- Photo gallery
- Advanced search
Institut d'Astrophysique et
de Géophysique (Bât. B5c)
Quartier Agora
Allée du 6 août, 19C
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique
Tel.: 04.366.9779
Fax: 04.366.9729
de Géophysique (Bât. B5c)
Quartier Agora
Allée du 6 août, 19C
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique
Tel.: 04.366.9779
Fax: 04.366.9729
Phone list
Chemical Oceanography Unit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Group(s) | Phone | Fax | Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Thomas | Baudin | UOC | 04 366 3326 | 9729 | B5a: 2/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto | Borges | UOC | 04 366 3187 | 9729 | B5a: 2/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axelle | Brusselman | UOC | 04 366 3648 | 9729 | B5a: 2/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Willy | Champenois | UOC | 04 366 3610 | 9729 | B5a: 2/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odile | Crabeck | UOC | 04 366 3610 | 9729 | B5a: 2/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Bruno | Delille | UOC | 04 366 3187 | 9729 | B5a: 2/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Pierre | Descy | UOC | 04 366 3610 | 9729 | B5a: 2/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Ozan | Efe | UOC | 04 366 3326 | 9729 | B5a: 2/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Benjamin | Lejeune | UOC | 04 366 3326 | 9729 | B5a: 2/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Cédric | Morana | UOC | 04 366 3610 | 9729 | B5a: 2/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofia | Muller | UOC | 04 366 3648 | 9729 | B5a: 2/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Pierre-Denis | Plisnier | UOC | 04 366 3610 | 9729 | B5a: 2/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Fleur | Roland | UOC | 04 366 3610 | 9729 | B5a: 2/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Version française