english English version
Institut
d'Astrophysique
et de Géophysique
Allée du 6 août, 17 - Bât. B5c
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique

Tel.: 04.366.97.74
Fax: 04.366.97.11

Liste téléphonique

Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie

AGO
AEOS ASTA ATI GAPHE GHER GIRPAS HOLOLAB IFPA LPAP TPI UMCCB UOC
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z
 
  Nom Unité(s) Téléphone Fax Bureau
A Olivier Absil AEOS 04 366 9724 9746 B5c: 2/13
Talat Akhunov AEOS 04 366 9739 9746 B5c: 2/18
Aida Alvera GHER 04 366 3664 9729 B5a: 2/11
Diego Aristizabal IFPA 04 366 3670 3672 B5a: 4/6
Claude Arpigny AEOS 04 366 9712 9746 B5c: -1/9
 
B Whitney Bader GIRPAS 04 366 9789 9747 B5a: 0/5
Alexander Barth GHER 04 366 3664 9729 B5a: 2/11
Jean-Marie Beckers GHER 04 366 3358 9729 B5a: 2/53
Aurore Beulen UOC 04 366 3326 9729 B5a: 2/18
Marie-Paule Biémont (AGO) IFPA 04 366 3669 3672 B5a: 4/42
Pascal Blain HOLOLAB 04 366 9646 4516 B5a: 0/55
Bertrand Bonfond LPAP 04 366 9772 9711 B5c: 0/3
Alberto Borges UOC 04 366 3187 9729 B5a: 2/14
Benoît Bovy GIRPAS 04 366 9789 9747 B5a: 0/5
Lorraine Braibant AEOS 04 366 9758 9746 B5c: -1/1
Maryline Briquet ASTA 04 366 9751 9737 B5c: 1/15
 
C Martin Canter GHER 04 366 3648 9729 B5a: 2/13
Arthur Capet GHER 04 366 3648 9729 B5a: 2/13
Willy Champenois UOC 04 366 3610 9729 B5a: 2/16
Geoff Chase TPI 04 366 3733 9729 B5a: 2/51
Arnaud Collet TPI 04 366 3356 9729 B5a: 2/49
Marc-Vincent Commarieu UOC 04 366 3326 9729 B5a: 2/18
Aurore Courtoy IFPA 04 366 3784 3672 B5a: 4/43
Jean-René Cudell IFPA 04 366 3654 3672 B5a: 4/44
Joseph Cugnon IFPA 04 366 3601 3672 B5a: 4/2
 
D Nadine D'Archambeau (AGO) GHER UOC 04 366 3676 9729 B5a: 2/52
François Darchambeau UOC 04 366 3610 9729 B5a: 2/16
Pierre Dauby TPI AGO 04 366 2357 9729 B5a: 2/57
Michaël De Becker GAPHE 04 366 9717 9746 B5c: 2/5
Yves De Rop IFPA 04 366 9763 3672 B5c: -1/2
Alice Decock ATI 04 366 9731 9737 B5c: 1/3
Marc Décultot HOLOLAB 04 366 3630 4516 B5a: 0/55
Audrey Degée IFPA 04 366 3644 3672 B5a: 4/4
Christian Delacroix HOLOLAB AEOS 04 366 3721 4516 B5a: 0/54
Ludovic Delchambre AEOS 04 366 9768 9746 B5c: 2/14
Bruno Delille UOC 04 366 3187 9729 B5a: 2/14
Angela Della Vecchia AGO 04 366 9779 9729 B5c: 0/12
ASTA ATI LPAP 04 366 9774 9711 B5c: 0/18
Laetitia Delrez ATI 04 366 9762 9737 B5c: 1/5
Philippe Demoulin GIRPAS 04 366 9785 9747 B5a: 0/8
Thomas Desaive TPI 04 366 3733 9729 B5a: 2/51
Alain Detal AGO 04 366 9719 9729 B5c: -1/4
Maxime Devogele AEOS 04 366 9757 9746 B5c: 2/8
Salim Djenidi GHER 04 366 3353 9729 B5a: 2/56
Maïté Dumont LPAP 04 366 9775 9711 B5c: 0/8
Marc-Antoine Dupret ASTA 04 366 9732 9737 B5c: 1/12
Marie Dury UMCCB 04 366 9723 3672 B5c: 0/15
 
E Venus Ebrahimi IFPA 04 366 3460 3672 B5a: 4/41
Andrii Elyiv AEOS 04 366 9764 9746 B5c: 2/10
Eva Eulaers ATI 04 366 9722 9737 B5c: 1/2
 
F François Finet AEOS 04 366 9739 9746 B5c: 2/18
Olivier Flock GIRPAS 04 366 9790 9747 B5a: 0/3
Bruno Franco GIRPAS 04 366 9789 9747 B5a: 0/5
Louis François UMCCB 04 366 9776 3672 B5c: 0/4
 
G Maurice Gabriel ASTA 04 366 9730 9737 B5c: 1/13
Mélanie Gardier (AGO) GHER TPI UOC 04 366 3676 9729 B5a: 2/52
IFPA 04 366 3676 3672 B5a: 2/52
Jean-Claude Gérard LPAP 04 366 9775 9711 B5c: 0/8
Michaël Gillon ATI 04 366 9743 9737 B5c: 1/10
Eric Gosset GAPHE 04 366 9754 9746 B5c: 2/16
Sylvia Grandjean AGO 04 366 9779 9729 B5c: 0/12
AEOS GAPHE UMCCB 04 366 9755 9746 B5c: 2/1
Nicolas Grevesse ASTA 04 366 9725 9737 B5c: 1/4
Denis Grodent LPAP AGO 04 366 9773 9711 B5c: 0/17
Mathieu Grosjean ASTA 04 366 9721 9737 B5c: 1/1
Jacques Gustin LPAP 04 366 9796 9711 B5c: 0/16
 
H Serge Habraken HOLOLAB 04 366 3649 4516 B5a: 0/52
Jérôme Harlay UOC 04 366 3326 9729 B5a: 2/18
Alexandra Henrot UMCCB 04 366 9723 3672 B5c: 0/15
Benoît Heylens LPAP 04 366 9769 9711 B5c: 0/2
Georges Horugavye HOLOLAB 04 366 3772 4516 B5a: 0/56
Benoît Hubert LPAP 04 366 9727 9711 B5c: 0/14
Damien Hutsemékers AEOS IFPA 04 366 9760 9746 B5c: 2/11
Thi Hong Ngu Huynh GHER 04 366 3648 9729 B5a: 2/13
 
I Igor Ivanov IFPA 04 366 3704 3672 B5a: 4/3
 
J Emmanuel Jehin ATI 04 366 9726 9737 B5c: 1/9
 
K Sarah Kosta TPI 04 366 3650 9729 B5a: 2/50
 
L Fabian Languy HOLOLAB 04 366 3721 4516 B5a: 0/54
Audrey Lanotte ATI 04 366 9731 9737 B5c: 1/3
Georgy Lebon TPI 04 366 2348 9729 B5a: 2/54
Bernard Lejeune GIRPAS 04 366 9788 9747 B5a: 0/5
 
M Hatim Machrafi TPI 04 366 3356 9729 B5a: 2/49
Pierre Magain ATI 04 366 9753 9737 B5c: 1/11
Mackaye Mahamat Nour UMCCB 04 366 9782 3672 B5c: 0/9
Emmanuel Mahieu GIRPAS 04 366 9786 9747 B5a: 0/6
Jean Manfroid GAPHE 04 366 9778 9746 B5c: 2/17
Athina Meli IFPA 04 366 3460 3672 B5a: 4/41
Olga Melnyk AEOS 04 366 9764 9746 B5c: 2/10
François Mernier GAPHE 04 366 9720 9746 B5c: 2/12
Céline Michel HOLOLAB 04 382 4600 367 4516 B29: 0/0
Josefina Montalbán ASTA 04 366 9765 9737 B5c: 1/14
Thierry Morel GAPHE 04 366 9766 9746 B5c: -1/3
Anne Mouchet LPAP 04 366 9782 9711 B5c: 0/9
Guy Munhoven LPAP 04 366 9771 9711 B5c: 0/13
 
N Yaël Nazé GAPHE 04 366 9720 9746 B5c: 2/12
Jacques Nihoul GHER 04 366 3351 9729 B5a: 2/55
Arlette Noels ASTA 04 366 9725 9737 B5c: 1/4
 
O Cyrielle Opitom ATI 04 366 9762 9737 B5c: 1/5
Mohamed Ouberdous GHER 04 366 2340 9729 B5a: 2/12
 
P Sabine Paeme TPI 04 366 3650 9729 B5a: 2/50
Matthieu Palate GAPHE 04 366 9778 9746 B5c: 2/17
Alexandre Payez IFPA 04 366 3670 3672 B5a: 4/6
Charlotte Peelen GHER 04 366 3339 9729 B5a: 2/52
Vincent Pelgrims IFPA 04 366 3644 3672 B5a: 4/4
Sophie Penning TPI 04 366 3650 9729 B5a: 2/50
Jean Perdang AGO 04 366 3641 9729 B5a: 4/45
Pierre Piron HOLOLAB 04 366 3627 4516 B5a: 0/53
Antoine Pironet TPI 04 366 3356 9729 B5a: 2/49
Anna Pospieszalska AEOS 04 366 9757 9746 B5c: 2/8
Christopher Pretty TPI 04 366 3356 9729 B5a: 2/49
 
R Aikaterini Radioti LPAP 04 366 9777 9711 B5c: 0/5
Marie-Christine Raucq Concierge 04 366 3600 9729 B5a: -1/70
Gregor Rauw GAPHE 04 366 9740 9746 B5c: 2/2
Daniel Reese ASTA 04 366 9721 9737 B5c: 1/1
Yvon Renotte HOLOLAB 04 366 3772 4516 B5a: 0/56
Pierre Renson AEOS 04 366 9758 9746 B5c: -1/1
Fleur Roland UOC 04 366 3326 9729 B5a: 2/18
François Ronday GHER 04 366 3351 9729 B5a: 2/55
 
S Sébastien Salmon ASTA 04 366 9678 9737 B5c: 1/19
Richard Scuflaire ASTA 04 366 9725 9737 B5c: 1/4
Thierry Semaan GAPHE 04 366 9684 9746 B5c: 2/9
Kirill Semenov IFPA 04 366 3641 3672 B5a: 4/43
Christian Servais GIRPAS 04 366 9784 9747 B5a: 0/2
Sandrine Sohy ATI 04 366 9734 9737 B5c: 1/18
Lauriane Soret LPAP 04 366 9886 9711 B5c: 0/11
Pierre-Guillaume Sprimont AEOS 04 366 9763 9746 B5c: -1/2
Floarea Stancu IFPA 04 366 3643 3672 B5a: 4/43
Pierre Stassart IFPA 04 366 3642 3672 B5a: 4/5
Arnaud Stiepen LPAP 04 366 9781 9711 B5c: 0/11
Jean Surdej AEOS AGO 04 366 9783 9746 B5c: 2/4
Jean-Pierre Swings GAPHE 04 366 9715 9746 B5c: 2/9
 
T Anne Thoul ASTA 04 366 9728 9737 B5c: 1/8
Igor Tomazic GHER 04 366 3351 9729 B5a: 2/55
 
V Marica Valentini ASTA 04 366 9751 9737 B5c: 1/15
Chloi Vamvatira-Nakou GAPHE 04 366 9764 9746 B5c: 2/10
Vincent Van de Weerdt AGO 04 366 9767 9729 B5a: -1/9
Valérie Van Grootel ASTA 04 366 9730 9737 B5c: 1/13
Aurélie Violette UMCCB 04 366 9780 3672 B5c: 0/1
Jean-Marie Vreux GAPHE 04 366 9717 9746 B5c: 2/17
 
W Quentin Wallemacq IFPA 04 366 3642 3672 B5a: 4/5
Olivier Wertz AEOS 04 366 9768 9746 B5c: 2/14
 
Y Yajing Yan GHER 04 366 2340 9729 B5a: 2/12
 
Z Diane Zander GIRPAS 04 366 9770 9747 B5a: 0/7
Rodolphe Zander GIRPAS 04 366 9786 9747 B5a: 0/6
Jiayun Zhou UOC 04 366 3326 9729 B5a: 2/18
 
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z
AEOS ASTA ATI GAPHE GHER GIRPAS HOLOLAB IFPA LPAP TPI UMCCB UOC
AGO
Université de Liège > Faculté des Sciences > Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie : CoWebAGO, Juin 2009.