- Accueil
- Science
- Enseignement
- Agenda
- Public & Media
- Contacts
- Coordonnées
- Liste téléphonique
- Galerie photographique
- Recherche avancée
Institut
d'Astrophysique
et de Géophysique
Allée du 6 août, 17 - Bât. B5c
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique
Tel.: 04.366.97.74
Fax: 04.366.97.11
d'Astrophysique
et de Géophysique
Allée du 6 août, 17 - Bât. B5c
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique
Tel.: 04.366.97.74
Fax: 04.366.97.11
Liste téléphonique
Thermodynamique des Phénomènes Irréversibles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Unité(s) | Téléphone | Fax | Bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Geoff | Chase | TPI | 04 366 3733 | 9729 | B5a: 2/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnaud | Collet | TPI | 04 366 3356 | 9729 | B5a: 2/49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Pierre | Dauby | TPI AGO | 04 366 2357 | 9729 | B5a: 2/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas | Desaive | TPI | 04 366 3733 | 9729 | B5a: 2/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Mélanie | Gardier | TPI (AGO) GHER UOC | 04 366 3676 | 9729 | B5a: 2/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFPA | 04 366 3676 | 3672 | B5a: 2/52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Sarah | Kosta | TPI | 04 366 3650 | 9729 | B5a: 2/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Georgy | Lebon | TPI | 04 366 2348 | 9729 | B5a: 2/54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Hatim | Machrafi | TPI | 04 366 3356 | 9729 | B5a: 2/49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Sabine | Paeme | TPI | 04 366 3650 | 9729 | B5a: 2/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophie | Penning | TPI | 04 366 3650 | 9729 | B5a: 2/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antoine | Pironet | TPI | 04 366 3356 | 9729 | B5a: 2/49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christopher | Pretty | TPI | 04 366 3356 | 9729 | B5a: 2/49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

English version