english English version
Institut d'Astrophysique et
de Géophysique (Bât. B5c)

Quartier Agora
Allée du 6 août, 19C
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique

Tel.: 04.366.9779
Fax: 04.366.9729

Liste téléphonique

Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie

AGO
ASTA COMETA EXOTIC GAPHE GHER GIRPAS IFPA LPAP MAST MEGA OGrav PSILab TPI UMCCB UOC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
  Nom Groupe(s) Téléphone Fax Bureau
A Olivier Absil PSILab 04 366 9724 9746 B5c: 2/19
Lauranne Alaerts MAST 04 366 2340 9729 B5a: 2/12
Aida Alvera GHER 04 366 3664 9729 B5a: 2/56
Bharti Arora MEGA 04 366 9762 9729 B5c: 1/5
 
B Joachim Balis COMETA 04 366 9721 9729 B5c: 1/1
Khalid Barkaoui EXOTIC 04 366 9722 9729 B5c: -1/3
Alexander Barth GHER 04 366 3664 9729 B5a: 2/56
Catherine Basil GHER 04 366 3351 9729 B5a: 2/55
Thomas Baudin UOC 04 366 3326 9729 B5a: 2/18
Jean-Marie Beckers GHER AGO 04 366 3358 9729 B5a: 2/53
Bilal Benmahi LPAP 04 366 9769 9729 B5c: 0/12
Ludo Bissot PSILab 04 366 9739 9746 B5c: 2/18
Agustina Blanco MEGA 04 366 9762 9729 B5c: 1/5
Bertrand Bonfond LPAP AGO 04 366 9772 9729 B5c: 0/2
Alberto Borges UOC 04 366 3187 9729 B5a: 2/14
Axelle Brusselman UOC 04 366 3648 9729 B5a: 2/13
Gaël Buldgen ASTA 04 366 9751 9729 B5c: 1/15
 
C Willy Champenois UOC 04 366 3610 9729 B5a: 2/16
Séverine Chevalier MAST 04 366 2340 9729 B5a: 2/12
Mathurin Choblet MAST 04 366 3650 9729 B5a: 2/52
Jamila Chouqar EXOTIC 04 366 9722 9729 B5c: -1/3
Valentin Christiaens PSILab 04 366 9739 9746 B5c: 2/18
Odile Crabeck UOC 04 366 3610 9729 B5a: 2/16
Jean-René Cudell IFPA 04 366 3654 B5a: 4/44
Joseph Cugnon IFPA 04 366 3601 B5a: 4/46
James Cushway TPI 04 366 3356 9729 B5a: 2/49
 
D Pierre Dauby TPI 04 366 2357 9729 B5a: 2/57
Fatemeh Davoudi EXOTIC 04 366 9761 9729 B5c: -1/9
Michaël De Becker MEGA AGO 04 366 9717 9729 B5c: 1/8
Christian Delacroix PSILab 04 366 9758 9746 B5c: 2/4
Ludovic Delchambre GAPHE 04 366 9768 9746 B5c: 2/14
Bruno Delille UOC 04 366 3187 9729 B5a: 2/14
Angela Della Vecchia AGO 04 366 9779 9729 B5c: 0/17
Laetitia Delrez EXOTIC ASTA 04 366 9763 9729 B5c: -1/2
Thomas Desaive TPI 04 366 3733 9729 B5a: 2/51
Jean-Pierre Descy UOC 04 366 3610 9729 B5a: 2/16
Alain Detal AGO 04 366 9719 9729 B5c: -1/4
Marc-Antoine Dupret ASTA 04 366 9732 9729 B5c: 1/12
 
E Ozan Efe UOC 04 366 3326 9729 B5a: 2/18
Manal Elawady GHER 04 366 3351 9729 B5a: 2/55
 
F Martin Farnir ASTA 04 366 9765 9729 B5c: 1/3
Maxime Fays OGrav 04 366 3643 3672 B5a: 4/41
IFPA 04 366 3643 B5a: 4/41
Loïc Fellay ASTA 04 366 9731 9729 B5c: 1/2
Sara Filali MEGA 04 366 9783 9729 B5c: -1/8
Olivier Flock GIRPAS 04 366 9790 9747 B5a: 0/3
Louis François UMCCB 04 366 9776 9746 B5c: 0/4
 
G Jean-Claude Gérard LPAP 04 366 9775 9729 B5c: 0/8
Mourad Ghachoui EXOTIC 04 366 9722 9729 B5c: -1/3
Michaël Gillon EXOTIC 04 366 9743 9729 B5c: -1/1
Eric Gosset GAPHE 04 366 9754 9746 B5c: 2/16
Jean-François Grailet MAST 04 366 3650 9729 B5a: 2/52
Marilaure Grégoire MAST 04 366 3354 9729 B5a: 2/50
Denis Grodent LPAP 04 366 9773 9729 B5c: 0/5
Kriti Gupta MEGA 04 366 9678 9729 B5c: 1/19
 
H Linus Head LPAP 04 366 9782 9729 B5c: 0/3
Said Hmiddouch COMETA 04 366 9678 9729 B5c: 1/19
Benoît Hubert LPAP 04 366 9727 9729 B5c: 0/14
Damien Hutsemékers IFPA 04 366 9760 9746 B5c: 2/11
Thi Hong Ngu Huynh GHER 04 366 3648 9729 B5a: 2/13
 
I Evgeny Ivanov MAST 04 366 3351 9729 B5a: 2/55
 
J Emmanuel Jehin COMETA 04 366 9726 9729 B5c: 1/9
Sandrine Juillard PSILab 04 366 9716 9746 B5c: 2/3
 
K Elena Kokoulina PSILab 04 366 9768 9746 B5c: 2/14
Piotr Kolaczek-Szymanski GAPHE 04 366 9778 9746 B5c: 2/17
 
L Benjamin Lanssens UMCCB 04 366 9780 9746 B5c: 0/1
Benjamin Lejeune UOC 04 366 3326 9729 B5a: 2/18
Zhuomin Li GHER 04 366 3676 9729 B5a: 2/54b
Stéphane Lizin ASTA 04 366 9765 9729 B5c: 1/3
Dixeena Lopez OGrav 04 366 2628 3672 B5a: 4/43
Juan Manuel López-Contreras GHER 04 366 3676 9729 B5a: 2/54b
Iliass Loudiyi UMCCB 04 366 9780 9746 B5c: 0/1
 
M Loïc Macé MAST 04 366 3650 9729 B5a: 2/52
Emmanuel Mahieu GIRPAS 04 366 9786 9747 B5a: 0/6
Guillaume Mahler MEGA 04 366 9753 9729 B5c: 1/11
Victor Mangeleer MAST 04 366 3650 9729 B5a: 2/52
Nicole Massin AGO 04 366 5712 9746 B5c: 2/1
Catherine Meulders MAST 04 366 2340 9729 B5a: 2/12
Bayoumy Mohamed GHER 04 366 3533 9729 B5a: 2/11
Alessandro Moirano LPAP 04 366 9769 9729 B5c: 0/12
Cédric Morana UOC 04 366 3610 9729 B5a: 2/16
Thierry Morel ASTA 04 366 9766 9729 B5c: 1/14
Anne Mouchet MAST 04 366 3353 9729 B5a: 2/11
Sofia Muller UOC 04 366 3648 9729 B5a: 2/13
Guy Munhoven LPAP 04 366 9771 9729 B5c: 0/13
 
N Mohammad Hassan Naddaf Moghaddam IFPA 04 366 9764 B5c: 2/10
Yaël Nazé GAPHE 04 366 9720 9746 B5c: 2/12
Arlette Noels-Grötsch ASTA 04 366 9725 9729 B5c: 1/4
 
O Gilles Orban de Xivry PSILab 04 366 9712 9746 B5c: 2/13
Rami Oueslati IFPA 04 366 3707 B5a: 4/45
 
P Lucy Panier ASTA 04 366 9725 9729 B5c: 1/4
Irene Pardo Cantos GIRPAS 04 366 9789 9747 B5a: 0/5
Elisabeta Petrescu COMETA 04 366 9721 9729 B5c: 1/1
Camilla Pezzotti ASTA 04 366 9725 9729 B5c: 1/4
Pierre-Denis Plisnier UOC 04 366 3610 9729 B5a: 2/16
Anna Pospieszalska PSILab 04 366 9783 9746 B5c: -1/8
Matteo Pracchia OGrav 04 366 3707 3672 B5a: 4/45
Cécile Prégaldien AGO 04 366 3669 9729 B5a: 4/42
Cécile Pujol GHER 04 366 3351 9729 B5a: 2/55
 
Q Maxime Quesnel PSILab 04 366 9757 9746 B5c: 2/8
 
R Ny Riana Randresihaja MAST 04 366 2340 9729 B5a: 2/12
Gregor Rauw GAPHE 04 366 9740 9746 B5c: 2/2
Anupama Rawat UMCCB 04 366 9723 9746 B5c: 0/15
Hanane Rhomad MAST 04 366 2340 9729 B5a: 2/12
Fleur Roland UOC 04 366 3610 9729 B5a: 2/16
Ginette Roland GIRPAS 04 366 9789 9747 B5a: 0/5
 
S Mariam Sabalbal PSILab 04 366 9684 9746 B5c: 2/9
Anindya Saha MEGA 04 366 9762 9729 B5c: 1/5
Djordje Savić IFPA 04 366 9764 B5c: 2/10
Christian Servais GIRPAS 04 366 9784 9747 B5a: 0/2
Guillaume Sicorello LPAP 04 366 9782 9729 B5c: 0/3
Dominique Sluse MEGA IFPA 04 366 9797 9729 B5c: 1/10
Sandrine Sohy COMETA MEGA 04 366 9734 9729 B5c: 1/18
Lauriane Soret LPAP 04 366 9777 9729 B5c: 0/9
Manu Stalport ASTA EXOTIC 04 366 9751 9729 B5c: 1/15
Floarea Stancu IFPA 04 366 3601 B5a: 4/46
Qianhui Sun TPI 04 366 3356 9729 B5a: 2/49
Jean Surdej PSILab 04 366 9783 9746 B5c: -1/8
 
T Anne Thoul ASTA 04 366 9728 9729 B5c: 2/5
Antoine Thuillier ASTA 04 366 9731 9729 B5c: 1/2
Mathilde Timmermans EXOTIC 04 366 9763 9729 B5c: -1/2
Charles Troupin GHER 04 366 3353 9729 B5a: 2/11
 
U Vincent Uyttendaele TPI 04 366 3356 9729 B5a: 2/49
 
V Vincent Van de Weerdt AGO 04 366 9767 9729 B5a: -1/9
Valérie Van Grootel ASTA 04 366 9730 9729 B5c: 1/13
Luc Vandenbulcke MAST 04 366 3354 9729 B5a: 2/52
Mathieu Vander Donckt COMETA 04 366 9721 9729 B5c: 1/1
Malavika Vasist PSILab 04 366 9716 9746 B5c: 2/3
Polina Verezemskaya MAST 04 366 2340 9729 B5a: 2/12
 
W Gilles Wautelet LPAP 04 366 9886 9729 B5c: 0/10
 
Y Rodriguez Yombo Phaka GIRPAS 04 366 9789 9747 B5a: 0/5
Haolin Yu MAST 04 366 2340 9729 B5a: 2/12
 
Z Diane Zander GIRPAS 04 366 9770 9747 B5a: 0/7
Sebastián Zúñiga-Fernández EXOTIC 04 366 9761 9729 B5c: -1/9
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
ASTA COMETA EXOTIC GAPHE GHER GIRPAS IFPA LPAP MAST MEGA OGrav PSILab TPI UMCCB UOC
AGO
Université de Liège > Faculté des Sciences > Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie : CoWebAGO, Juin 2009.