- Accueil
- Science
- Enseignement
- Agenda
- Public & Media
- Contacts
- Coordonnées
- Liste téléphonique
- Galerie photographique
- Recherche avancée
Institut d'Astrophysique et
de Géophysique (Bât. B5c)
Quartier Agora
Allée du 6 août, 19C
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique
Tel.: 04.366.9779
Fax: 04.366.9729
de Géophysique (Bât. B5c)
Quartier Agora
Allée du 6 août, 19C
B-4000 Liège 1 (Sart-Tilman)
Belgique
Tel.: 04.366.9779
Fax: 04.366.9729
Liste téléphonique
Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Groupe(s) | Téléphone | Fax | Bureau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Olivier | Absil | PSILab | 04 366 9724 | 9746 | B5c: 2/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauranne | Alaerts | MAST | 04 366 2340 | 9729 | B5a: 2/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aida | Alvera | GHER | 04 366 3664 | 9729 | B5a: 2/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Cédric | Baijot | MEGA | 04 366 9781 | 9729 | B5c: 0/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grégory | Baltus | IFPA | 04 366 3643 | B5a: 4/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander | Barth | GHER | 04 366 3664 | 9729 | B5a: 2/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas | Baudin | UOC | 04 366 3326 | 9729 | B5a: 2/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Marie | Beckers | GHER AGO | 04 366 3358 | 9729 | B5a: 2/53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ludo | Bissot | PSILab | 04 366 9739 | 9746 | B5c: 2/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agustina | Blanco | MEGA | 04 366 9762 | 9729 | B5c: 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elsa | Blond Hanten | COMETA | 04 366 9761 | 9729 | B5c: -1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertrand | Bonfond | LPAP | 04 366 9772 | 9729 | B5c: 0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto | Borges | UOC | 04 366 3187 | 9729 | B5a: 2/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axelle | Brusselman | UOC | 04 366 3648 | 9729 | B5a: 2/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaël | Buldgen | ASTA | 04 366 9751 | 9729 | B5c: 1/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Basile | Caterina | GHER | 04 366 3351 | 9729 | B5a: 2/55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willy | Champenois | UOC | 04 366 3610 | 9729 | B5a: 2/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séverine | Chevalier | MAST | 04 366 2340 | 9729 | B5a: 2/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathurin | Choblet | MAST | 04 366 3650 | 9729 | B5a: 2/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valentin | Christiaens | PSILab | 04 366 9739 | 9746 | B5c: 2/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odile | Crabeck | UOC | 04 366 3610 | 9729 | B5a: 2/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-René | Cudell | IFPA | 04 366 3654 | B5a: 4/44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joseph | Cugnon | IFPA | 04 366 3601 | B5a: 4/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| James | Cushway | TPI | 04 366 3356 | 9729 | B5a: 2/49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Pierre | Dauby | TPI | 04 366 2357 | 9729 | B5a: 2/57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatemeh | Davoudi | EXOTIC | 04 366 9722 | 9729 | B5c: -1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michaël | De Becker | MEGA AGO | 04 366 9717 | 9729 | B5c: 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel | Dechenne | GHER | 04 366 2355 | 9729 | B5a: 2/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ludovic | Delchambre | GAPHE | 04 366 9768 | 9746 | B5c: 2/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruno | Delille | UOC | 04 366 3187 | 9729 | B5a: 2/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angela | Della Vecchia | AGO | 04 366 9779 | 9729 | B5c: 0/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas | Desaive | TPI | 04 366 3733 | 9729 | B5a: 2/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Pierre | Descy | UOC | 04 366 3610 | 9729 | B5a: 2/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain | Detal | AGO | 04 366 9719 | 9729 | B5c: -1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc-Antoine | Dupret | ASTA | 04 366 9732 | 9729 | B5c: 1/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Ozan | Efe | UOC | 04 366 3326 | 9729 | B5a: 2/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manal | Elawady | GHER | 04 366 3351 | 9729 | B5a: 2/55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Martin | Farnir | ASTA | 04 366 9765 | 9729 | B5c: 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxime | Fays | OGrav | 04 366 3643 | 3672 | B5a: 4/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFPA | 04 366 3643 | B5a: 4/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loïc | Fellay | ASTA | 04 366 9731 | 9729 | B5c: 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sara | Filali | MEGA | 04 366 9783 | 9729 | B5c: -1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivier | Flock | GIRPAS | 04 366 9790 | 9747 | B5a: 0/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louis | François | UMCCB | 04 366 9776 | 9746 | B5c: 0/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Violeta | Gámez-Rosas | IFPA | 04 366 9768 | B5c: 2/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Claude | Gérard | LPAP | 04 366 9775 | 9729 | B5c: 0/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michaël | Gillon | EXOTIC | 04 366 9743 | 9729 | B5c: -1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eric | Gosset | GAPHE | 04 366 9754 | 9746 | B5c: 2/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-François | Grailet | MAST | 04 366 3650 | 9729 | B5a: 2/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marilaure | Grégoire | MAST | 04 366 3354 | 9729 | B5a: 2/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis | Grodent | LPAP | 04 366 9773 | 9729 | B5c: 0/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria | Groyne | MEGA | 04 366 9781 | 9729 | B5c: 0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte | Guillaume | ASTA | 04 366 9725 | 9729 | B5c: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriti | Gupta | MEGA | 04 366 9678 | 9729 | B5c: 1/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nathan | Guyot | ASTA | 04 366 9765 | 9729 | B5c: 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Linus | Head | LPAP | 04 366 9782 | 9729 | B5c: 0/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florentin | Hiault | GIRPAS | 04 366 9785 | 9747 | B5a: 0/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Said | Hmiddouch | COMETA | 04 366 9678 | 9729 | B5c: 1/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benoît | Hubert | LPAP | 04 366 9727 | 9729 | B5c: 0/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damien | Hutsemékers | IFPA | 04 366 9760 | 9746 | B5c: 2/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thi Hong Ngu | Huynh | GHER | 04 366 3648 | 9729 | B5a: 2/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Evgeny | Ivanov | MAST | 04 366 3351 | 9729 | B5a: 2/55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Emmanuel | Jehin | COMETA | 04 366 9726 | 9729 | B5c: 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Piotr | Kolaczek-Szymanski | GAPHE | 04 366 9778 | 9746 | B5c: 2/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aravind | Krishnakumar | COMETA | 04 366 9761 | 9729 | B5c: -1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Benjamin | Lanssens | UMCCB | 04 366 9780 | 9746 | B5c: 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justin | Latour | PSILab | 04 366 9728 | 9746 | B5c: 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin | Lejeune | UOC | 04 366 3326 | 9729 | B5a: 2/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stéphane | Lizin | ASTA | 04 366 9765 | 9729 | B5c: 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Manuel | López-Contreras | GHER | 04 366 3676 | 9729 | B5a: 2/54b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Xiao-Yu | Ma | ASTA | 04 366 9730 | 9729 | B5c: 1/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loïc | Macé | MAST | 04 366 3650 | 9729 | B5a: 2/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatim | Machrafi | TPI | 04 366 3356 | 9729 | B5a: 2/49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmanuel | Mahieu | GIRPAS AGO | 04 366 9786 | 9747 | B5a: 0/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guillaume | Mahler | MEGA | 04 366 9753 | 9729 | B5c: 1/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victor | Mangeleer | MAST | 04 366 3650 | 9729 | B5a: 2/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicole | Massin | AGO | 04 366 5712 | 9746 | B5c: 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amine | Miftah | COMETA | 04 366 9761 | 9729 | B5c: -1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayoumy | Mohamed | GHER | 04 366 3353 | 9729 | B5a: 2/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro | Moirano | LPAP | 04 366 9769 | 9729 | B5c: 0/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cédric | Morana | UOC | 04 366 3610 | 9729 | B5a: 2/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thierry | Morel | ASTA | 04 366 9766 | 9729 | B5c: 1/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne | Mouchet | GHER | 04 366 3353 | 9729 | B5a: 2/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alyssa | Mouton | EXOTIC | 04 366 9783 | 9729 | B5c: -1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofia | Muller | UOC | 04 366 3648 | 9729 | B5a: 2/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guy | Munhoven | LPAP | 04 366 9771 | 9729 | B5c: 0/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Mohammad Hassan | Naddaf Moghaddam | IFPA | 04 366 9764 | B5c: 2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakesh | Nath | PSILab | 04 366 9757 | 9746 | B5c: 2/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaël | Nazé | GAPHE | 04 366 9720 | 9746 | B5c: 2/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Célia | Norga | AGO | 04 366 3669 | 9729 | B5a: 4/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | Gilles | Orban de Xivry | PSILab | 04 366 9712 | 9746 | B5c: 2/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rami | Oueslati | IFPA | 04 366 3707 | B5a: 4/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Lucy | Panier | ASTA | 04 366 9725 | 9729 | B5c: 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irene | Pardo Cantos | GIRPAS | 04 366 9789 | 9747 | B5a: 0/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacha | Peters | OGrav | 04 366 3707 | 3672 | B5a: 4/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elisabeta | Petrescu | COMETA | 04 366 9721 | 9729 | B5c: 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camilla | Pezzotti | ASTA | 04 366 9725 | 9729 | B5c: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marion | Pillas | IFPA | 04 366 3664 | B5a: 4/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre-Denis | Plisnier | UOC | 04 366 3610 | 9729 | B5a: 2/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna | Pospieszalska | PSILab | 04 366 9783 | 9746 | B5c: -1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matteo | Pracchia | OGrav | 04 366 3707 | 3672 | B5a: 4/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cécile | Prégaldien | AGO | 04 366 3669 | 9729 | B5a: 4/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cécile | Pujol | GHER | 04 366 3351 | 9729 | B5a: 2/55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Ny Riana | Randresihaja | MAST | 04 366 2340 | 9729 | B5a: 2/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gregor | Rauw | GAPHE | 04 366 9740 | 9746 | B5c: 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anupama | Rawat | UMCCB | 04 366 9723 | 9746 | B5c: 0/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanane | Rhomad | MAST | 04 366 2340 | 9729 | B5a: 2/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleur | Roland | UOC | 04 366 3610 | 9729 | B5a: 2/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Mariam | Sabalbal | PSILab | 04 366 9684 | 9746 | B5c: 2/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stephan | Schlegel | LPAP | 04 366 9769 | 9729 | B5c: 0/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie | Seret | TPI | 04 366 3356 | 9729 | B5a: 2/49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guillaume | Sicorello | LPAP | 04 366 9782 | 9729 | B5c: 0/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominique | Sluse | MEGA IFPA | 04 366 9797 | 9729 | B5c: 1/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandrine | Sohy | COMETA MEGA | 04 366 9734 | 9729 | B5c: 1/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauriane | Soret | LPAP | 04 366 9777 | 9729 | B5c: 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abderahmane | Soubkiou | EXOTIC | 04 366 9722 | 9729 | B5c: -1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manu | Stalport | ASTA EXOTIC | 04 366 9751 | 9729 | B5c: 1/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floarea | Stancu | IFPA | 04 366 3601 | B5a: 4/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qianhui | Sun | TPI | 04 366 3356 | 9729 | B5a: 2/49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean | Surdej | PSILab | 04 366 9783 | 9746 | B5c: -1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Iremsu | Taşkin | PSILab | 04 366 9684 | 9746 | B5c: 2/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathilde | Tasseroul | MEGA | 04 366 9762 | 9729 | B5c: 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antoine | Thuillier | ASTA | 04 366 9731 | 9729 | B5c: 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles | Troupin | GHER | 04 366 3353 | 9729 | B5a: 2/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | Vincent | Uyttendaele | TPI | 04 366 3356 | 9729 | B5a: 2/49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Patricia | van de Walle Suárez | PSILab | 04 366 9758 | 9746 | B5c: 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincent | Van de Weerdt | AGO | 04 366 9767 | 9729 | B5a: -1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valérie | Van Grootel | ASTA | 04 366 9730 | 9729 | B5c: 1/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luc | Vandenbulcke | MAST | 04 366 3354 | 9729 | B5a: 2/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathieu | Vander Donckt | COMETA | 04 366 9721 | 9729 | B5c: 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polina | Verezemskaya | MAST | 04 366 2340 | 9729 | B5a: 2/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julie | Vinesse | LPAP | 04 366 9775 | 9729 | B5c: 0/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | Gilles | Wautelet | LPAP | 04 366 9886 | 9729 | B5c: 0/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Haolin | Yu | MAST | 04 366 2340 | 9729 | B5a: 2/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Diane | Zander | GIRPAS | 04 366 9770 | 9747 | B5a: 0/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastián | Zúñiga-Fernández | EXOTIC | 04 366 9763 | 9729 | B5c: -1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

English version